
Llanta Continental ContiProContact
Marca: Continental
Tipo: Llantas
Desde $1,641.00 MXN
Precios en MXN al tipo de cambio de referencia del día; el precio final se confirma al cotizar.
| Opción | SKU | Precio |
|---|---|---|
| 155/60R15 74T | 03528610000 | $2,005.00 MXN |
| 185/65R15 86H | 15490600000 | $1,641.00 MXN |
| 195/50R15 82T | 03505040000 | $2,129.00 MXN |
| 205/65R15 95T | 15449480000 | $2,306.00 MXN |
| 205/65R16 95H | 15582480000 | $2,784.00 MXN |
| 215/55R16 93H | 15482650000 | $2,939.00 MXN |
| 225/55R16 99H | 15506750000 | $3,650.00 MXN |
| 205/45R17 84V SSR | 03145720000 | $3,400.00 MXN |
| 205/50R17 89V | 15493530000 | $2,909.00 MXN |
| 205/55R17 91H SSR | 03508000000 | $3,279.00 MXN |
| 215/50R17 91H | 15482660000 | $2,723.00 MXN |
| 225/50R17 94H SSR | 15495330000 | $3,006.00 MXN |
| 235/45R17 97V | 15449930000 | $3,393.00 MXN |
| 235/55R17 99H | 03503670000 | $3,252.00 MXN |
| 225/40R18 92V | 15497490000 | $3,242.00 MXN |
| 235/45R18 94H | 15489460000 | $2,800.00 MXN |
| 235/50R18 97H | 15494430000 | $3,787.00 MXN |
| 245/45R18 100V SSR | 03503180000 | $4,628.00 MXN |
| 235/40R19 96V | 15490590000 | $4,409.00 MXN |
| 235/45R19 95H | 15484960000 | $4,114.00 MXN |
Resistencia y tracción en todos los caminos
• Superior agarre y capacidad de frenado por sus múltiples sipes y compuesto de sílica de última generación
• Magnífica seguridad a altas velocidades por su amplios rangos desde 180km/hr hasta 270km/hr
• Estupenda respuesta al curveo por su serie de perfil bajo y hombros segmentados
• Gran dirección por sus tres costillas centrales
• Estupenda tracción y frenado activo por sus sipes cóncavos y convexos de la costilla central
• Mayor seguridad en mojado por sus amplios canales de desagüe de gran capacidad
• Preciso en altas evoluciones gracias a sus segmentos bajos y planos
• Máximo confort en caminos irregulares por su compuesto de base suave y flexible (hule base)
• Rueda segura gracias a su sistema de rodado SIN PRESION (SSR)
• Gran confianza de los fabricantes de autos por sus homologación en Equipo Original (OE)
• La mejor en balance de durabilidad y frenado por sus calificaciones UTQG
• Segura con la inversión gracias a su tecnología de protección al rin (FR) (Ver medida)
• Disponible con sistema de rodado sin presión (SSR) (ver medidas disponibles)
• Confírmalo con la leyenda "SSR" al final de la medida (p. ej: 225/45R17 - W SSR)