
Llanta Euzkadi EuroDrive 3
Marca: Euzkadi
Tipo: Llantas
Desde $63.45 EUR
Precios en EUR al tipo de cambio de referencia del día; el precio final se confirma al cotizar.
| Opción | SKU | Precio |
|---|---|---|
| 175/65R14 82H | 15553140000 | $65.02 EUR |
| 175/70R14 84T | 15554760000 | $63.45 EUR |
| 185/60R14 82T | 15553420000 | $63.79 EUR |
| 185/65R14 86T | 15553030000 | $63.79 EUR |
| 185/70R14 88T | 15555920000 | $64.67 EUR |
| 195/60R14 86H | 15553200000 | $70.56 EUR |
| 195/70R14 91T | 15553130000 | $67.12 EUR |
| 175/65R15 84H | 15553300000 | $74.23 EUR |
| 185/60R15 84H | 15553010000 | $65.31 EUR |
| 185/65R15 88H | 15553100000 | $64.33 EUR |
| 195/55R15 85V | 15553050000 | $72.13 EUR |
| 195/60R15 88H | 15553180000 | $73.50 EUR |
| 195/65R15 91H | 15553090000 | $68.45 EUR |
| 205/60R15 91H | 15553170000 | $94.19 EUR |
| 205/65R15 94H | 15553080000 | $84.43 EUR |
| 215/70R15 98T | 15591900000 | $88.55 EUR |
| 185/55R16 83H | 15553310000 | $73.69 EUR |
| 195/55R16 87V | 15553190000 | $80.26 EUR |
| 205/55R16 91V | 15553070000 | $69.13 EUR |
| 205/60R16 92V | 15553150000 | $83.84 EUR |
| 215/60R16 95T | 15591890000 | $79.82 EUR |
| 215/65R16 98H | 15553250000 | $103.80 EUR |
| 225/60R16 98H | 15553220000 | $128.27 EUR |
| 205/50R17 93W | 15591920000 | $84.87 EUR |
| 215/50R17 95W | 15591930000 | $119.15 EUR |
| 215/55R17 94V | 15554770000 | $99.19 EUR |
| 215/60R17 96H | 15553160000 | $88.75 EUR |
| 225/45R17 94W | 15591960000 | $92.87 EUR |
| 225/50R17 94W | 15591970000 | $103.85 EUR |
| 225/60R17 99H | 15553270000 | $100.02 EUR |
| 235/45R17 97W | 15591980000 | $106.40 EUR |
| 235/60R17 106H | 15553260000 | $138.17 EUR |
| 215/45R18 93W | 15554790000 | $130.03 EUR |
| 225/40R18 92W | 15591950000 | $108.60 EUR |
| 235/60R18 107H | 15553400000 | $124.44 EUR |
La combinacion perfecta del segmento touring y high performance
• Piso Asimetrico para una conduccion y frenado seguro.
• Indicador De Reemplazo que nos indicara el momento exacto cuando reemplazar la llanta.
• Sistema Vai nos informara si el auto tiene problemas de alineacion.