
Llanta Euzkadi EuroDrive 3
Marca: Euzkadi
Tipo: Llantas
Desde $71.84 USD
Precios en USD al tipo de cambio de referencia del día; el precio final se confirma al cotizar.
| Opción | SKU | Precio |
|---|---|---|
| 175/65R14 82H | 15553140000 | $73.61 USD |
| 175/70R14 84T | 15554760000 | $71.84 USD |
| 185/60R14 82T | 15553420000 | $72.23 USD |
| 185/65R14 86T | 15553030000 | $72.23 USD |
| 185/70R14 88T | 15555920000 | $73.23 USD |
| 195/60R14 86H | 15553200000 | $79.89 USD |
| 195/70R14 91T | 15553130000 | $76.00 USD |
| 175/65R15 84H | 15553300000 | $84.05 USD |
| 185/60R15 84H | 15553010000 | $73.95 USD |
| 185/65R15 88H | 15553100000 | $72.84 USD |
| 195/55R15 85V | 15553050000 | $81.66 USD |
| 195/60R15 88H | 15553180000 | $83.22 USD |
| 195/65R15 91H | 15553090000 | $77.50 USD |
| 205/60R15 91H | 15553170000 | $106.65 USD |
| 205/65R15 94H | 15553080000 | $95.60 USD |
| 215/70R15 98T | 15591900000 | $100.26 USD |
| 185/55R16 83H | 15553310000 | $83.44 USD |
| 195/55R16 87V | 15553190000 | $90.88 USD |
| 205/55R16 91V | 15553070000 | $78.28 USD |
| 205/60R16 92V | 15553150000 | $94.93 USD |
| 215/60R16 95T | 15591890000 | $90.38 USD |
| 215/65R16 98H | 15553250000 | $117.53 USD |
| 225/60R16 98H | 15553220000 | $145.23 USD |
| 205/50R17 93W | 15591920000 | $96.10 USD |
| 215/50R17 95W | 15591930000 | $134.90 USD |
| 215/55R17 94V | 15554770000 | $112.31 USD |
| 215/60R17 96H | 15553160000 | $100.48 USD |
| 225/45R17 94W | 15591960000 | $105.15 USD |
| 225/50R17 94W | 15591970000 | $117.58 USD |
| 225/60R17 99H | 15553270000 | $113.25 USD |
| 235/45R17 97W | 15591980000 | $120.47 USD |
| 235/60R17 106H | 15553260000 | $156.45 USD |
| 215/45R18 93W | 15554790000 | $147.23 USD |
| 225/40R18 92W | 15591950000 | $122.97 USD |
| 235/60R18 107H | 15553400000 | $140.90 USD |
La combinacion perfecta del segmento touring y high performance
• Piso Asimetrico para una conduccion y frenado seguro.
• Indicador De Reemplazo que nos indicara el momento exacto cuando reemplazar la llanta.
• Sistema Vai nos informara si el auto tiene problemas de alineacion.